Wetterdaten: aktuell Samstag, 17.10.2026 10:35
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
17.10.2026 10:35 13,8 °C 79 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 0 mm 1,2 UV-I 452 W/m² 10,2 °C 13,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2026 10:30 13,2 °C 81 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 0 mm 1,2 UV-I 413 W/m² 10,0 °C 13,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2026 10:25 12,4 °C 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 0 mm 1,1 UV-I 366 W/m² 9,4 °C 12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2026 10:20 12,3 °C 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 mm 0,8 UV-I 116 W/m² 9,3 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2026 10:15 12,1 °C 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 mm 0,8 UV-I 142 W/m² 9,3 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2026 10:10 11,8 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 mm 0,8 UV-I 167 W/m² 9,2 °C 11,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2026 10:05 11,5 °C 86 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 mm 0,7 UV-I 146 W/m² 9,2 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2026 10:00 11,3 °C 87 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 mm 0,6 UV-I 132 W/m² 9,2 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2026 09:55 11,2 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 mm 0,5 UV-I 113 W/m² 9,5 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2026 09:50 10,8 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 mm 0,0 UV-I 107 W/m² 9,1 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2026 09:45 10,7 °C 90 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 mm 0,0 UV-I 97 W/m² 9,1 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:50 10:35 10:35 - 10:35 - - - - - - 05:45 05:55 10:20
Minimum _ 6,3 °C 79 % 1018,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 5,2 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 10:35 09:20 00:20 10:35 04:35 - - 10:35 10:00 10:35 10:35 10:35 10:35 04:35
Maximum _ 13,8 °C 94 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h
O-NO (1 Bft)
- - 5 min 0 mm 1,2 UV-I 452 W/m² 10,2 °C 13,8 °C 6,4 km/h
O-NO (2 Bft)
Durchschnitt _ 8,6 °C 92 % 1019,2 hPa #0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO - #25 min. #0,076 mm 0,9 UV-I 109 W/m² 7,3 °C 8,6 °C 0,6 km/h (0 Bft)